금융에 대한 이해 = 자금 조달에 필요한 모든 것
프로젝트에 대한 이해 = 프로젝트에서 예상되는 매출, 비용과 관련된 모든 것
구분 | 알아야 하는 것 | 예시 |
---|---|---|
오피스 | 임대료, 공실률에 미치는 모든 것 | 공간의 물리적 스펙, 해당 입지의 장점, 인근에 위치한 임대료, 공실률 비교 등 |
도로 | 통행료, 통행량에 미치는 모든 것 | 도로 길이, 출발지-도착지 인근의 도시, 신도시 개발 정책 등 |
구분 | 기업 금융 (Coporate Financing) | 프로젝트 금융(Project Financing) |
---|---|---|
차주 | 회사 | 특수목적법인(SPC) |
상환재원 | 1️⃣ 차주(모기업)의 신용 | |
2️⃣ 차주(모기업)가 제공하는 담보 | ||
1️⃣ 특수목접법인의 프로젝트 자산 | ||
2️⃣ 프로젝트 자체의 수익성 및 기대 현금흐름(Cash Flow) | ||
채권 보전 | 1️⃣ 사업주체 자산에 대한 전면적 소구권 행사 | |
2️⃣ 연대보증인에 대한 소구권 실행 | 1️⃣ 프로젝트 자산에 대한 담보권 실행 | |
2️⃣ 프로젝트 참여자 제공 보증 및 담보에 대한 소구권 실행 | ||
자금조달 규모 | 재무지급 능력 및 기업의 부채비율에 따라 제한 | 대주단 형성 및 소구권 제한 ▶️ 대규모 자금조달 가능 구조 |
차입비용 | 사업주의 신용도에 따른 차등금리가 적용됨 | 기업금융에 비해 높음 (금리+Fee) |
자금관리 | 사업주 명의 자금관리, 차주 임의 관리 | 투자비 및 운영비 지출 등 전 분야에 대하여 대주단의 위탁자에 의해 관리 → Escrow Account(에스크로계좌) |
사업성 검토 | 담보위주의 대출 | 수익발생 근거의 객관적 검증 및 시나리오별 검토 |
대상 사업 분야 | ||
별도의 제한이 없음 | SOC 사업, 부동산 개발사업 위주 | |
장점 | 1️⃣ 자금조달 구조 단순해 비용 절감 가능 | |
2️⃣ 신속한 의사결정 가능 | 1️⃣ 차입 기간이 상대적으로 장기적 | |
2️⃣ 사업주체의 채무비율 완화 가능 | ||
3️⃣ 대규모 프로젝트 추진에 적합 | ||
4️⃣ 사업 부실시 사업주체의 책임 제한 | ||
단점 | 1️⃣ 차입 기간이 상대적으로 단기적 | |
2️⃣ 사업주체의 채무비율 증가 (추가 차입 제약) | ||
3️⃣ 대규모 프로젝트 추진에 불리함 | ||
1️⃣ 복잡한 사업구조로 인한 비용이 증가 | ||
2️⃣ 특수목접법인의 주주 구성 특성이 사업 추진에 걸림돌로 작용 가능성 |
출처: 김정주 외(2021). 건설금융 실태점검과 개선방안 도출. 한국건설산업연구원